Сплит-система Hisense Basic А AS-12HR4SVDDL1G
Купить cплит-систему Hisense Basic А AS-12HR4SVDDL1G в Горячем ключе недорого — это просто. Модель Hisense AS-12HR4SVDDL1G рекомендована в любой интерьер квартиры или дома благодаря своим компактным размерам. Белый корпус внутреннего блока украшен серебристой вставкой на лицевой стороне, где отображается текущая температура и рабочее состояние кондиционера. Оснащен пылевым фильтром с более плотным сечением — Ultra Hi Density, что делает воздух еще более чистым по сравнению с традиционным сплит-системами. Энергоэффективный класс А. Одним из достоинств является Режим Sleep — комфорт во время сна. Дистанционное управление через ИК пульт, который входит в комплект поставки . Обеспечивает стабильную работу при резких перепадах напряжения (даже при 175 В). Диапазон наружных температур: от 0 до +43 С на холод; от -15 до +24 С на обогрев.
Параметр / Модель | AS-12HR4SVDDL1 |
Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,21 |
Производительность (охлаждение), кВт | 3,20 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,998 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 4,3 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | А / 3,62 |
Производительность (обогрев), кВт | 3,20 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,885 |
Рабочий ток (обогрев), А | 3,8 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 1,5 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 34/39 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 50,5 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 500 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 710 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 19,2 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | GMCC |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 773x278x211 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 830x335x260 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 8,0 / 9,5 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 715x240x482 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 830x315x530 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 26 / 28,5 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.